I Liga
I Liga
Introduction
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Grudziadz | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 26 |
| 2 | Okpr Warmia Olsztyn | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | Nielba W?growiec | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | SPR GKS Zukowo | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | KSPR Gwardia Koszalin | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 6 | SMS ZPRP Gdansk | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | KS Sokol Koscierzyna | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 8 | Meble Wójcik Elbl?g | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 9 | SMS Zprp Kwidzyn | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 10 | Usar Kwidzyn | 9 | 10 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | Titans Wejherowo | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group B Team Standings away 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Gorzów WLKP | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 2 | Miedz Legnica | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | KPR Ostrovia Ostrow | 10 | 3 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | WKS ?l?sk Wroc?aw | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | WKS Grunwald-Allegro Poznan | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | UKS Gokis Katy Wroclawskie | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | SPR Gorzyce Wielkie | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 8 | SPR BOR Oborniki ?l?skie | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Real Astromal Leszno | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogorskiego | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | UKS Olimp Gródkow | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Number of victories 2. Goal difference 3. Goals scored | |||||||
Group C Team Standings away 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Wielun | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 2 | KPR Legionowo | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | KS AZS AWF Bia?a Podlaska | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | KU AZS UW Warszawa | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | MKS Jurand Ciechanow | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | UKS Anilana ?ód? | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 7 | Azoty Pu?awy II | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 8 | Ks Uniwersytet Radom | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | MKS Mazur Sierpc | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | SMS Zprp Plock | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 11 | Wis?a P?ock II | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group D Team Standings away 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Czuwaj Przemy?l | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26 |
| 2 | MKS Padwa Zamo?? | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | AZS UJK Spo?em Kielce | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 4 | Muks Zaglebie Sosnowiec | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 5 | KS KSZO Ostrowiec Swi?tokrzyski | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 6 | SMS Kielce | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 7 | GKS Olimpia Piekary Slaskie | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 8 | Viret Zawiercie | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | KSSPR Końskie | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | SPR Wisla Sandomierz | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 11 | MTS Chrzanów | 10 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group A Team Standings home 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR GKS Zukowo | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | KSPR Gwardia Koszalin | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Okpr Warmia Olsztyn | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 4 | Nielba W?growiec | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | MKS Grudziadz | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 6 | Usar Kwidzyn | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 7 | Meble Wójcik Elbl?g | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | KS Sokol Koscierzyna | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | SMS ZPRP Gdansk | 10 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 10 | Titans Wejherowo | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 11 | SMS Zprp Kwidzyn | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group B Team Standings home 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Ostrovia Ostrow | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Stal Gorzów WLKP | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | WKS ?l?sk Wroc?aw | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 4 | Miedz Legnica | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | WKS Grunwald-Allegro Poznan | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 6 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogorskiego | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | UKS Gokis Katy Wroclawskie | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 8 | SPR BOR Oborniki ?l?skie | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Real Astromal Leszno | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | UKS Olimp Gródkow | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | SPR Gorzyce Wielkie | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Number of victories 2. Goal difference 3. Goals scored | |||||||
Group C Team Standings home 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Legionowo | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | KS AZS AWF Bia?a Podlaska | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | UKS Anilana ?ód? | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 4 | MKS Jurand Ciechanow | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | MKS Wielun | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | KU AZS UW Warszawa | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 7 | MKS Mazur Sierpc | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | Wis?a P?ock II | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 9 | Azoty Pu?awy II | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10 | Ks Uniwersytet Radom | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 11 | SMS Zprp Plock | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group D Team Standings home 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Padwa Zamo?? | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 26 |
| 2 | Muks Zaglebie Sosnowiec | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 24 |
| 3 | Viret Zawiercie | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 22 |
| 4 | KS Czuwaj Przemy?l | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | KSSPR Końskie | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 6 | KS KSZO Ostrowiec Swi?tokrzyski | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | MTS Chrzanów | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| 8 | AZS UJK Spo?em Kielce | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | GKS Olimpia Piekary Slaskie | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 10 | SMS Kielce | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 11 | SPR Wisla Sandomierz | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group A Team Standings total 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Grudziadz | 19 | 1 | 15 | 1 | 3 | 47 |
| 2 | Okpr Warmia Olsztyn | 18 | 2 | 14 | 0 | 4 | 42 |
| 3 | Nielba W?growiec | 20 | 3 | 13 | 1 | 6 | 41 |
| 4 | SPR GKS Zukowo | 18 | 4 | 13 | 0 | 5 | 39 |
| 5 | KSPR Gwardia Koszalin | 18 | 5 | 10 | 2 | 6 | 33 |
| 6 | Meble Wójcik Elbl?g | 20 | 6 | 8 | 1 | 11 | 25 |
| 7 | KS Sokol Koscierzyna | 20 | 7 | 8 | 1 | 11 | 25 |
| 8 | Usar Kwidzyn | 19 | 8 | 8 | 0 | 11 | 24 |
| 9 | SMS ZPRP Gdansk | 18 | 9 | 7 | 0 | 11 | 21 |
| 10 | SMS Zprp Kwidzyn | 19 | 10 | 4 | 0 | 15 | 12 |
| 11 | Titans Wejherowo | 19 | 11 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group B Team Standings total 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Gorzów WLKP | 20 | 1 | 17 | 0 | 3 | 51 |
| 2 | KPR Ostrovia Ostrow | 20 | 2 | 16 | 0 | 4 | 48 |
| 3 | WKS ?l?sk Wroc?aw | 20 | 3 | 15 | 0 | 5 | 45 |
| 4 | Miedz Legnica | 19 | 4 | 13 | 2 | 4 | 42 |
| 5 | WKS Grunwald-Allegro Poznan | 20 | 5 | 12 | 1 | 7 | 37 |
| 6 | UKS Gokis Katy Wroclawskie | 20 | 6 | 6 | 3 | 11 | 23 |
| 7 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogorskiego | 19 | 7 | 7 | 1 | 11 | 22 |
| 8 | SPR BOR Oborniki ?l?skie | 20 | 8 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 9 | SPR Gorzyce Wielkie | 19 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 |
| 10 | Real Astromal Leszno | 20 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 |
| 11 | UKS Olimp Gródkow | 19 | 11 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Number of victories 2. Goal difference 3. Goals scored | |||||||
Group C Team Standings total 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Legionowo | 20 | 1 | 17 | 0 | 3 | 51 |
| 2 | KS AZS AWF Bia?a Podlaska | 19 | 2 | 15 | 0 | 4 | 45 |
| 3 | MKS Wielun | 20 | 3 | 14 | 0 | 6 | 42 |
| 4 | MKS Jurand Ciechanow | 20 | 4 | 13 | 0 | 7 | 39 |
| 5 | UKS Anilana ?ód? | 20 | 5 | 12 | 1 | 7 | 37 |
| 6 | KU AZS UW Warszawa | 20 | 6 | 11 | 1 | 8 | 35 |
| 7 | MKS Mazur Sierpc | 20 | 7 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 8 | Azoty Pu?awy II | 20 | 8 | 6 | 1 | 13 | 19 |
| 9 | Ks Uniwersytet Radom | 19 | 9 | 5 | 1 | 13 | 17 |
| 10 | Wis?a P?ock II | 20 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 |
| 11 | SMS Zprp Plock | 18 | 11 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
Group D Team Standings total 2020
| Ranking | TeamName | Matches | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Czuwaj Przemy?l | 20 | 1 | 14 | 3 | 3 | 47 |
| 2 | MKS Padwa Zamo?? | 20 | 2 | 14 | 2 | 4 | 46 |
| 3 | Muks Zaglebie Sosnowiec | 20 | 3 | 12 | 2 | 6 | 39 |
| 4 | AZS UJK Spo?em Kielce | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 5 | KS KSZO Ostrowiec Swi?tokrzyski | 20 | 5 | 10 | 1 | 9 | 31 |
| 6 | Viret Zawiercie | 20 | 6 | 7 | 4 | 9 | 29 |
| 7 | KSSPR Końskie | 20 | 7 | 8 | 1 | 11 | 26 |
| 8 | GKS Olimpia Piekary Slaskie | 20 | 8 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 9 | SMS Kielce | 20 | 9 | 7 | 1 | 12 | 23 |
| 10 | MTS Chrzanów | 20 | 10 | 5 | 4 | 11 | 20 |
| 11 | SPR Wisla Sandomierz | 20 | 11 | 2 | 4 | 14 | 11 |
| In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||||
MKS Grudziadz
Okpr Warmia Olsztyn
Nielba W?growiec
SPR GKS Zukowo
KSPR Gwardia Koszalin
SMS ZPRP Gdansk
KS Sokol Koscierzyna
Meble Wójcik Elbl?g
SMS Zprp Kwidzyn
Usar Kwidzyn
Titans Wejherowo
Stal Gorzów WLKP
Miedz Legnica
KPR Ostrovia Ostrow
WKS ?l?sk Wroc?aw
WKS Grunwald-Allegro Poznan
UKS Gokis Katy Wroclawskie
SPR Gorzyce Wielkie
SPR BOR Oborniki ?l?skie
Real Astromal Leszno
KU AZS Uniwersytetu Zielonogorskiego
UKS Olimp Gródkow
MKS Wielun
KPR Legionowo
KS AZS AWF Bia?a Podlaska
KU AZS UW Warszawa
MKS Jurand Ciechanow
UKS Anilana ?ód?
Azoty Pu?awy II
Ks Uniwersytet Radom
MKS Mazur Sierpc
SMS Zprp Plock
Wis?a P?ock II
KS Czuwaj Przemy?l
MKS Padwa Zamo??
AZS UJK Spo?em Kielce
Muks Zaglebie Sosnowiec
KS KSZO Ostrowiec Swi?tokrzyski
SMS Kielce
GKS Olimpia Piekary Slaskie
Viret Zawiercie
KSSPR Końskie
SPR Wisla Sandomierz
MTS Chrzanów